| CUENTAS | IMPORTE |
| C.M.V. | 25000 |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 1000 |
| COMISIONES PAGADAS | 6000 |
| BCO. NAC. CTA. CTE. | 10500 |
| VALORES A DEPOSITAR | 2500 |
| ALQUILERES A COBRAR | 3000 |
| INTERESES A PAGAR | 6000 |
| DS. X VTAS | 4600 |
| EQ. COMP. | 15000 |
| DESCUENTOS CEDIDOS | 50 |
| IMNUEBLES | 80000 |
| INT. COBRADOS | 800 |
| M Y UTILES | 3000 |
| ANTICIPO A PROVEED, | 2800 |
| MERC | 45000 |
| PROVEED. | 21000 |
| INSTALACIONES | 25000 |
| GTOS. GRALES. | 100 |
| VTAS. | 45000 |
| CAP. SOC. | |
| RESULTADO EJC. | |
| SUMAS |
BIENVENIDOS!! Al blog del departamento. Los invitamos a subir actividades, trabajos prácticos y toda información que sea de utilidad para el mismo debidamente etiquetado por curso y turno. MANOS A LA OBRA!!
martes, 18 de septiembre de 2012
balance sumas y saldos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario